その他の製品
ID | サイズ | 解像度 | 輝度 | ピン数 | LED構成 | インターフェース | 外形寸法 | 表示領域 | 保存温度 | 動作温度 | 記述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9" QQVGA | 80 x 160 | 100 cd/m² | 13 | 1S | SPI | 15.8 x 27 x 1.66 mm | 11.52 x 20.16 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | GP TN Glass |
2 | 0.9" QQVGA | 80 x 160 | 100 cd/m² | 8 | 1S | SPI | 15.8 x 27 x 1.66 mm | 11.52 x 20.16 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | GP TN Glass |
3 | 0.96" QQVGA | 80 x 160 | 400 cd/m² | 13 | 1S | SPI | 13.5 x 27.95 x 1.5 mm | 10.8 x 21.7 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE IPS Glass |
4 | 1.3" QVGA | 240 x 240 | 400 cd/m² | 18 | 2P | SPI | 35.6 x 38.1 x 1.5 mm | Ø 32.4 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass/Round Shape LCD |
5 | 1.3" QVGA | 240 x 240 | 400 cd/m² | 12 | 2P | SPI | 26.17 x 29.22 x 1.5 mm | 23.4 x 23.4 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE IPS Glass |
6 | 1.4" QQVGA | 128 x 128 | 180 cd/m² | 22 | 1S | SPI | 33 x 36 x 2.7 mm | 25.5 x 26.5 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD TN Glass |
7 | 1.44" QQVGA | 128 x 128 | 300 cd/m² | 22 | 1S | SPI | 32.36 x 38 x 2.7 mm | 25.5 x 26.5 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD TN Glass |
8 | 1.44" QQVGA | 128 x 128 | 300 cd/m² | 10 | 2S | SPI | 29 x 34.41 x 2.2 mm | 25.5 x 26.5 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
9 | 1.5" VGA | 320 x 320 | 380 cd/m² | 14 | 3P | MIPI | 31.52 x 33.72 x 1.45 mm | 27.744 x 27.744 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE IPS Glass |
10 | 1.5" QVGA | 240 x 240 | 380 cd/m² | 24 | 3P | SPI | 31.52 x 33.72 x 1.96 mm | 27.72 x 27.72 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD TN Glass |
11 | 1.77" QQVGA | 128 x 160 | 180 cd/m² | 24 | 2P | SPI | 34.7 x 46.7 x 2.6 mm | 28.03 x 35.04 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
12 | 1.77" QQVGA | 128 x 160 | 180 cd/m² | 14 | 2P | SPI | 34.7 x 46.7 x 2.5 mm | 28.03 x 35.04 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
13 | 1.77" QQVGA | 128 x 160 | 320 cd/m² | 32 | 2P | RGB | 34 x 43.78 x 2.3 mm | 28.03 x 35.04 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD TN Glass, Global Patent Right |
14 | 1.77" QQVGA | 128 x 160 | 320 cd/m² | 32 | 2P | RGB | 34 x 43.78 x 2.3 mm | 28.03 x 35.04 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE TN Glass, Global Patent Right |
15 | 1.77" QQVGA | 128 x 160 | 320 cd/m² | 10 | 2P | SPI | 34 x 43.78 x 2.3 mm | 28.03 x 35.04 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD TN Glass |
16 | 1.9" QCIF | 170 x 320 | 800 cd/m² | 10 | 4P | SPI 4LINE | 32.2 x 101.6 x 3.37 mm | 22.7 x 42.72 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE IPS Glass |
17 | 1.9" QCIF | 170 x 320 | 800 cd/m² | 10 | 4P | SPI 4LINE | 32.2 x 101.6 x 3.37 mm | 22.7 x 42.72 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE IPS Glass |
18 | 1.9" QCIF | 170 x 320 | 800 cd/m² | 10 | 4P | SPI 4LINE | 32.2 x 101.6 x 3.37 mm | 22.7 x 42.72 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE IPS Glass |
19 | 2" QCIF | 176 x 220 | 250 cd/m² | 20 | 3P | 8bit MCU | 36.2 x 51.8 x 2.45 mm | 31.68 x 39.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
20 | 2" QCIF | 176 x 220 | 250 cd/m² | 30 | 3P | 16bit MCU | 37.68 x 51.3 x 2.45 mm | 31.68 x 39.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
21 | 2" QCIF | 176 x 220 | 250 cd/m² | 39 | 3P | 6800/8080/SPI/RGB | 37.68 x 51.3 x 2.35 mm | 31.68 x 39.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
22 | 2.2" QVGA | 240 x 320 | 1000 cd/m² | 35 | 5P | SPI+RGB | 44 x 68.9 x 4.75 mm | 30.6 x 40.8 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass, With CG |
23 | 2.2" QVGA | 240 x 320 | 1000 cd/m² | 39 | 5P | 16Bit RGB | 43.3 x 60.8 x 4.9 mm | 30.6 x 40.8 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass, With CG |
24 | 2.2" QVGA | 240 x 320 | 400 cd/m² | 22 | 3P | 8Bit RGB | 34.6 x 47.83 x 2.1 mm | 30.6 x 40.8 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass |
25 | 2.2" QVGA | 240 x 320 | 300 cd/m² | 45 | 4P | 18bit MCU | 38.5 x 56.16 x 2.35 mm | 33.84 x 45.12 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
26 | 2.2" QVGA | 240 x 320 | 300 cd/m² | 20 | 4P | SPI | 38.5 x 56.16 x 2.35 mm | 33.84 x 45.12 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
27 | 2.2" QVGA | 240 x 320 | 300 cd/m² | 20 | 4P | SPI | 38.5 x 56.16 x 3.55 mm | 33.84 x 45.12 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
28 | 2.3" QVGA | 320 x 240 | 1000 cd/m² | 9 | 4P | SPI | 50.6 x 44.3 x 2.3 mm | 46.75 x 35.06 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD TN Glass, Double Core Right |
29 | 2.4" QVGA | 240 x 320 | 250 cd/m² | 40 | 4P | RGB+MCU | 42.72 x 59.46 x 2.2 mm | 36.72 x 48.96 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass |
30 | 2.4" QVGA | 240 x 320 | 250 cd/m² | 18 | 4P | SPI | 42.72 x 60.26 x 3.4 mm | 36.72 x 48.96 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass/With RTP |
31 | 2.4" QVGA | 240 x 320 | 250 cd/m² | 23 | 4P | SPI | 42.7 x 60.2 x 2.4 mm | 36.72 x 48.96 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
32 | 2.4" QVGA | 240 x 320 | 250 cd/m² | 24 | 4P | MCU | 42.72 x 60.26 x 2.25 mm | 36.72 x 48.96 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD TN Glass |
33 | 2.4" QVGA | 240 x 320 | 300 cd/m² | 24 | 4P | MCU | 42.72 x 60.26 x 2.3 mm | 36.72 x 48.96 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
34 | 2.4" QVGA | 240 x 320 | 300 cd/m² | 18 | 4P | SPI | 42.7 x 60.2 x 2.4 mm | 36.72 x 48.96 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
35 | 2.4" QVGA | 240 x 320 | 300 cd/m² | 18 | 4P | SPI | 42.7 x 60.2 x 2.4 mm | 36.72 x 48.96 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
36 | 2.4" QVGA | 320 x 240 | 250 cd/m² | 40 | 4P | RGB | 53 x 46.42 x 2 mm | 48 x 36 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CMO TN Glass |
37 | 2.4" QVGA | 320 x 240 | 250 cd/m² | 40 | 4P | RGB | 53 x 46.42 x 2 mm | 48 x 36 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CMO TN Glass/With o-film |
38 | 2.47" VGA | 480 x 480 | 300 cd/m² | 50 | 3S2P | SPI+RGB | 69.19 x 71.74 x 2.46 mm | Ø 62.14 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX IPS Glass/Round Shape LCD |
39 | 2.47" VGA | 480 x 480 | 400 cd/m² | 35 | 3S2P | MIPI | 69.19 x 71.74 x 2.45 mm | Ø 62.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE IPS Glass/Round Shape LCD |
40 | 2.47" VGA | 480 x 480 | 300 cd/m² | 35 | 3S2P | MIPI | 84.7 x 84.7 x 3.68 mm | Ø 62.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE IPS Glass/Round Shape LCD/With CTP |
41 | 2.47" VGA | 480 x 480 | 300 cd/m² | 40 | 3S2P | RGB | 69.69 x 72.24 x 3.83 mm | Ø 62.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE IPS Glass/Round Shape LCD/With CTP |
42 | 2.8" QVGA | 240 x 320 | 250 cd/m² | 30 | 4P | RGB | 50 x 69.2 x 2.4 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
43 | 2.8" QVGA | 240 x 320 | 250 cd/m² | 30 | 4P | RGB | 50 x 69.2 x 2.4 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -30°C to 80°C | CTC TN Glass |
44 | 2.8" QVGA | 240 x 320 | 300 cd/m² | 50 | 4P | RGB+MCU+SPI | 50 x 69.2 x 2.7 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 85°C | -30°C to 80°C | GP TN Glass |
45 | 2.8" QVGA | 240 x 320 | 250 cd/m² | 40 | 4S | RGB | 50 x 69.2 x 2.1 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -30°C to 80°C | CTC TN Glass |
46 | 2.8" QVGA | 240 x 320 | 250 cd/m² | 20 | 4P | SPI | 50 x 69.2 x 2.3 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -30°C to 80°C | HSD TN Glass |
47 | 2.8" QVGA | 240 x 320 | 350 cd/m² | 40 | 6P | RGB+MCU+SPI | 50 x 69.2 x 2.4 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -30°C to 80°C | CTC TN Glass |
48 | 2.8" QVGA | 240 x 400 | 120 cd/m² | 50 | 6S | RGB+MCU | 43.08 x 72.65 x 2.97 mm | 36.72 x 61.2 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | GP TN Glass |
49 | 2.8" QVGA | 240 x 320 | 250 cd/m² | 45 | 4P | RGB+MCU | 50 x 69.2 x 3.65 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
50 | 2.8" QVGA | 240 x 320 | 300 cd/m² | 45 | 4S | RGB+MCU+SPI | 50 x 69.2 x 2.45 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass, USE GLOBAL PATENT RIGHT |
51 | 2.8" QVGA | 240 x 320 | 250 cd/m² | 39 | 4P | RGB | 50 x 69.2 x 3 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD TN Glass |
52 | 2.8" QVGA | 240 x 320 | 300 cd/m² | 40 | 4P | RGB+MCU | 52.84 x 72 x 4.2 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -30°C to 80°C | CTC TN Glass |
53 | 2.8" QVGA | 240 x 320 | 300 cd/m² | 50 | 4P | RGB+MCU | 50 x 69.2 x 3.4 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass, With RTP |
54 | 2.8" VGA | 480 x 640 | 250 cd/m² | 40 | 4S | RGB | 50 x 69.2 x 3.4 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE IPS Glass |
55 | 2.8" QVGA | 240 x 320 | 800 cd/m² | 40 | 4S | MCU | 50 x 69.2 x 2.45 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
56 | 2.8" VGA | 480 x 640 | 400 cd/m² | 40 | 6S | RGB | 47 x 66.25 x 2.1 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE IPS Glass |
57 | 2.8" QVGA | 240 x 320 | 350 cd/m² | 14 | 6S | SPI | 50 x 69.2 x 2.35 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
58 | 2.8" QCIF | 240 x 320 | 350 cd/m² | 14 | 4P | SPI | 50 x 69.2 x 2.35 mm | 43.2 x 57.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
59 | 3" VGA | 360 x 640 | 350 cd/m² | 40 | 6S | MIPI+RGB | 43.44 x 75.31 x 2.6 mm | 36.72 x 65.28 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass |
60 | 3" VGA | 360 x 640 | 500 cd/m² | 40 | 8S | MIPI+RGB | 43.44 x 75.31 x 2.6 mm | 36.72 x 65.28 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass |
61 | 3" VGA | 360 x 640 | 500 cd/m² | 30 | 8S | SPI+RGB | 43.44 x 75.31 x 2.6 mm | 36.72 x 65.28 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass |
62 | 3" VGA | 360 x 640 | 300 cd/m² | 40 | 4S | 3 SPI+RGB | 42.64 x 74.51 x 2.48 mm | 36.72 x 65.28 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass |
63 | 3.2" QVGA | 240 x 320 | 200 cd/m² | 33 | 6S | SPI+RGB | 55.14 x 76.8 x 7.6 mm | 48.6 x 64.8 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass/With CTP |
64 | 3.5" WQVGA | 480 x 272 | 300 cd/m² | 40 | 6S | 24bit RGB | 87.1 x 56.8 x 2.7 mm | 77.76 x 43.52 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | GP TN Glass |
65 | 3.5" WQVGA | 480 x 272 | 250 cd/m² | 40 | 6S | 24bit RGB | 87.1 x 56.8 x 3.8 mm | 77.76 x 43.52 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | GP TN Glass, with RTP |
66 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 300 cd/m² | 40 | 6P | RGB+CPU 16 bit | 54.48 x 84.71 x 2.1 mm | 48.96 x 73.44 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD TN Glass |
67 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 300 cd/m² | 40 | 6P | RGB+CPU 16 bit | 54.48 x 84.71 x 2.1 mm | 48.96 x 73.44 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD TN Glass |
68 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 300 cd/m² | 40 | 7S | RGB+CPU 16 bit | 54.9 x 82.94 x 2.3 mm | 48.96 x 73.44 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
69 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 650 cd/m² | 60 | 2S5P | RGB+CPU 18 bit | 61.55 x 84.84 x 8.6 mm | 53.28 x 71.04 mm | -40°C to 90°C | -30°C to 85°C | GP TN Glass |
70 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 250 cd/m² | 45 | 6P | RGB+CPU 16 bit | 56.86 x 84.69 x 3.3 mm | 48.96 x 73.44 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD TN Glass, With RTP |
71 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 300 cd/m² | 40 | 7S | RGB+CPU 16 bit | 62.9 x 90.4 x 3.85 mm | 48.96 x 73.44 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass, with CTP |
72 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 300 cd/m² | 14 | 6S | SPI | 54.48 x 84.71 x 2.35 mm | 48.96 x 73.44 mm | -30°C to 70°C | -20°C to 60°C | CTC TN Glass |
73 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 280 cd/m² | 14 | 6S | SPI | 54.48 x 84.71 x 3.9 mm | 48.96 x 73.44 mm | -30°C to 70°C | -20°C to 60°C | CTC TN Glass, with CTP |
74 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 300 cd/m² | 40 | 7S | RGB+CPU 16 bit | 54.9 x 82.94 x 2.3 mm | 48.96 x 73.44 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass, USE GLOBAL PATENT RIGHT |
75 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 350 cd/m² | 50 | 6P | RGB+CPU 18 bit | 54.66 x 82.94 x 2.25 mm | 48.96 x 73.44 mm | -30°C to 70°C | -20°C to 60°C | INNOLUX IPS Glass |
76 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 320 cd/m² | 40 | 7S | RGB+CPU 18 bit | 54.66 x 82.94 x 2.25 mm | 48.96 x 73.44 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
77 | 3.5" QVGA | 320 x 240 | 300 cd/m² | 54 | 6S | RGB | 76.9 x 63.9 x 3.05 mm | 70.06 x 52.56 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass |
78 | 3.5" QVGA | 320 x 240 | 400 cd/m² | 54 | 6S | RGB | 76.9 x 63.9 x 3.2 mm | 70.06 x 52.56 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX TN Glass |
79 | 3.5" WVGA | 480 x 800 | 300 cd/m² | 20 | 7S | MIPI | 51.32 x 86.61 x 2.15 mm | 46.36 x 76.6 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE IPS Glass |
80 | 3.5" QVGA | 320 x 240 | 300 cd/m² | 54 | 6S | RGB | 76.84 x 63.84 x 4.5 mm | 70.08 x 52.56 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC TN Glass |
81 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 320 cd/m² | 14 | 6P | MCU | 54.48 x 84.71 x 2.55 mm | 48.96 x 73.44 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD TN Glass |
82 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 320 cd/m² | 14 | 6P | SPI | 54.48 x 84.71 x 2.55 mm | 48.96 x 72.64 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD TN Glass |
83 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 1000 cd/m² | 45 | 2S4P | RGB | 55.5 x 84.96 x 2.5 mm | 48.96 x 73.44 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE IPS Glass |
84 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 800 cd/m² | 45 | 2S4P | RGB | 55.5 x 84.96 x 2.5 mm | 48.96 x 73.44 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | BOE IPS Glass |
85 | 3.5" VGA | 640 x 480 | 450 cd/m² | 40 | 6S2P | MIPI | 74.5 x 62.4 x 2.37 mm | 72.08 x 52.56 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC IPS Glass |
86 | 3.5" VGA | 640 x 480 | 450 cd/m² | 50 | 6S2P | RGB | 74.5 x 62.4 x 2.37 mm | 70.08 x 52.56 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | CTC IPS Glass |
87 | 3.5" HVGA | 320 x 480 | 220 cd/m² | 40 | 7S | SPI | 59.76 x 86.58 x 4.28 mm | 48.96 x 73.44 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | Based on EDC035HVTSN13-1, with added CTP |
88 | 4" WVGA | 480 x 800 | 280 cd/m² | 24 | 8S | MIPI | 57.34 x 97.8 x 2.2 mm | 51.84 x 86.4 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD TN Glass |
89 | 4" WVGA | 480 x 800 | 280 cd/m² | 24 | 8S | MIPI | 56.74 x 97 x 2 mm | 51.84 x 86.4 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass |
90 | 4" WVGA | 480 x 800 | 200 cd/m² | 40 | 3S3P | MIPI | 77.11 x 107.28 x 3.72 mm | 51.84 x 86.4 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass/With CTP (Integrated Black Effect) |
91 | 4" WVGA | 480 x 800 | 200 cd/m² | 40 | 3S3P | MIPI | 77.11 x 107.28 x 3.72 mm | 51.84 x 86.4 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | Based on EDC040VGIHC05 with lengthened FPC |
92 | 4" WVGA | 480 x 800 | 400 cd/m² | 40 | 3S3P | MIPI | 55.54 x 96.15 x 2.09 mm | 51.84 x 86.4 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | Based on EDC040VGIHC05 with CTP removed |
93 | 4" VGA | 480 x 480 | 450 cd/m² | 30 | 4S2P | MIPI | 84 x 86 x 3.55 mm | 70.86 x 70.18 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass/With CTP |
94 | 4" VGA | 480 x 480 | 350 cd/m² | 30 | 4S2P | MIPI | 84 x 86 x 3.55 mm | 70.86 x 70.18 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass/With CTP |
95 | 4" VGA | 480 x 480 | 350 cd/m² | 40 | 4S2P | RGB | 84 x 86 x 3.55 mm | 70.86 x 70.18 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass/With CTP |
96 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 350 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.5 x 67.2 x 2.85 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX New Glass(TN) |
97 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 300 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.5 x 67.2 x 4.15 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX Old Glass(TN)/With RTP |
98 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 300 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.5 x 67.2 x 4.05 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX New Glass(TN)/With RTP |
99 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 350 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.5 x 67.2 x 2.85 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX New Glass(TN)/With RTP |
100 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 400 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.5 x 67.2 x 2.9 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | TIANMA TN Glass |
101 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 350 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.7 x 67.4 x 3 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX Old Glass(TN) |
102 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 300 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.7 x 67.4 x 4.15 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX Old Glass(TN) |
103 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 800 cd/m² | 50 | 3S2P | 24bit RGB | 110.5 x 67.2 x 6.8 mm | 95.04 x 53.86 mm | -40°C to 90°C | -30°C to 85°C | No Tooling / Tooling not started |
104 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 250 cd/m² | 40 | 7S | 24bit RGB | 105.5 x 67.2 x 2.85 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX New Glass (TN) |
105 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 300 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.4 x 67.1 x 2.9 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX New Glass(TN) |
106 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 400 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.7 x 67.4 x 2.9 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX Old Glass(TN) |
107 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 400 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.7 x 67.4 x 2.9 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | Glantplus Glass(TN)/6 O'clock |
108 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 400 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.7 x 67.4 x 2.9 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX Glass(TN) |
109 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 400 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.7 x 67.4 x 2.9 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | Glantplus Glass(TN)/12 O'clock |
110 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 300 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.4 x 67.1 x 4.6 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX New Glass(TN)/With CTP |
111 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 250 cd/m² | 40 | 7S | 24bit RGB | 105.7 x 67.4 x 2.9 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX Glass(TN) |
112 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 400 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.7 x 67.4 x 2.9 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX Old Glass(TN)/Bezel SUS201 |
113 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 350 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.5 x 67.2 x 4.05 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX New Glass(TN)/Bezel SUS201 |
114 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 300 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.7 x 67.4 x 4.15 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | Glantplus Glass(TN)/12 O'clock/With RTP |
115 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 400 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.5 x 67.2 x 2.9 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX New Glass(TN) |
116 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 500 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.7 x 67.4 x 2.95 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 85°C | -30°C to 85°C | HSD IPS Glass |
117 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 600 cd/m² | 40 | 6S2P | 24bit RGB | 105.7 x 67.4 x 6.15 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 85°C | -30°C to 85°C | HSD IPS Glass / With CTP |
118 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 380 cd/m² | 40 | 5S2P | 24bit RGB | 105.7 x 67.4 x 5.27 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX New Glass(TN)/With CTP |
119 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 250 cd/m² | 40 | 7S | 24bit RGB | 105.7 x 67.4 x 2.9 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | INNOLUX Glass(TN) |
120 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 650 cd/m² | 40 | 6S2P | 24bit RGB | 105.5 x 67.2 x 4.1 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass/With RTP |
121 | 4.3" WQVGA | 480 x 272 | 800 cd/m² | 40 | 6S2P | 24bit RGB | 105.5 x 67.2 x 4.1 mm | 95.04 x 53.86 mm | -30°C to 80°C | -20°C to 70°C | HSD IPS Glass/With CTP |
