4.3 Inch TFT

                                                                        

 
 

1. Standard TFT Product List

Size Resolution LCM Number Product Characteristics Description
luminance Pin LED Interface Outline Dimension AA Dimension Operating Temperature
4.3WQVGA 480RGB*272 EDC043WQTCN01 400 40 5S2P 24bit RGB 105.5*67.2*2.85 95.04*53.86 /-20℃~+70℃
480RGB*272 EDC043WQTCR02 300 40 5S2P 24bit RGB 105.5*67.2*4.05 95.04*53.86 /-20℃~+70℃
480RGB*272 EDC043WQTNN04 350 40 5S2P 24bit RGB 105.5*67.2*2.85 95.04*53.86 /-20℃~+70℃
480RGB*272 EDC043WQTNR05 300 40 5S2P 24bit RGB 105.5*67.2*4.15 95.04*53.86 /-20℃~+70℃
480RGB*272 EDC043WQTNN08 350 40 5S2P 24bit RGB 105.5*67.2*2.85 95.04*53.86 /-20℃~+70℃
480RGB*272 EDC043WQTTN10 400 40 5S2P 24bit RGB 105.5*67.2*2.9 95.04*53.86 /-20℃~+70℃
480RGB*272 EDC043WQTNN11 350 40 5S2P 24bit RGB 105.7*67.4*3.0 95.04*53.86 /-20℃~+70℃
480RGB*272 EDC043WQTNN14 250 40 7S 24bit RGB 105.5*67.2*2.85 95.04*53.86 /-20℃~+70℃
480RGB*272 EDC043WQTNN15 300 40 5S2P 24bit RGB 105.4*67.1*2.9 95.04*53.86 /-20℃~+70℃
480RGB*272 EDC043WQTNN16 400 40 5S2P 24bit RGB 105.7*67.4*2.9 95.04*53.86 /-20℃~+70℃
4.3WVGA 800RGB*480 EDC043WVIHN06 300 40 5S2P 24bit RGB 105.5*67.2*2.85 95.04*53.86 /-20℃~+70℃

 

  • Tel:+86-755-83731519
  • Email: inquiry@amaxlcd.com
  • Back to top